1001 RUMUS
Disini kalian dapat menemukan lebih dari 100 rumus Ms. Excel dan Google Spreadsheet dengan penjelasan detil dan komprehensif beserta contoh aplikasinya dalam pekerjaan atau pembelajaran sehari – hari
Daftar Rumus
Aplikasi Rumus Formula | Tingkat Kesulitan | Rumus Formula yang berkaitan |
---|---|---|
Menjumlahkan | Pemula | SUM; SUMIF |
Menjumlahkan dengan satu kondisi atau syarat saja | Pemula | SUMIF |
Menjumlahkan dengan dua atau lebih kondisi | Menengah | SUMIFS |
IFS dengan logika OR dan Wildcards | Ahli / Mahir | IFS dengan OR dan Wildcard |
Mengalikan lalu menjumlahkan secara total hasil perkalian tersebut | Menengah | SUMPRODUCT |
Menjumlahkan hanya cell yang terlihat saja, cell hidden atau terfilter tidak ikut terjumlahkan. | Menengah | SUBTOTAL |
Menghitung jumlah cell yang hanya berisi angka saja | Pemula | COUNT |
Menghitung jumlah cell yang TIDAK kosong (blank) | Pemula | COUNTA |
Menghitung jumlah cell yang kosong (blank) tidak ada isian apapun | Pemula | COUNTBLANK |
Menghitung jumlah cell dengan satu kondisi atau syarat saja | Pemula | COUNTIF |
Menghitung jumlah cell dengan dua kondisi atau lebih | Menengah | COUNTIFS |
Menghitung rata-rata dari suatu kumpulan atau range angka | Pemula | AVERAGE |
Menghitung rata-rata dari suatu kumpulan atau range angka dengan satu kondisi saja | Pemula | AVERAGEIF |
Menghitung rata-rata dari suatu kumpulan atau range angka dengan dua atau lebih kondisi | Menengah | AVERAGEIFS |
Mencari nilai maksimum atau angka paling besar dari suatu kumpulan atau range angka | Pemula | MAX |
Mencari nilai maksimum atau angka paling besar dari suatu kumpulan atau range angka dengan 1 atau lebih kondisi | Menengah | MAXIFS |
Mencari nilai minimum atau angka paling kecil dari suatu kumpulan atau range angka | Pemula | MIN |
Mencari nilai minimum atau angka paling kecil dari suatu kumpulan atau range angka dengan 1 atau lebih kondisi | Menengah | MINIFS |
Mencari angka terendah ke-n dari suatu populasi atau range angka | Menengah | SMALL |
Mencari angka tertinggi ke-n dari suatu populasi atau range angka | Menengah | LARGE |
Memberikan nilai mutlak atau absolute (angka positif) apapun angka awalnya (positif atau negatif) | Pemula | ABS |
Memberikan nilai utuh (integer) apapun angka awalnya (desimal atau angka utuh) | Pemula | INT |
Membulatkan sebuah angka desimal pada suatu cell sampai pada desimal tertentu | Pemula | ROUND |
Pembulatan keatas sebuah angka desimal pada suatu cell sampai pada desimal tertentu | Pemula | ROUNDUP |
Pembulatan kebawah sebuah angka desimal pada suatu cell sampai pada desimal tertentu | Pemula | ROUNDDOWN |
Mengembalikan angka yang dibulatkan ke atas, menjauh dari nol, ke kelipatan signifikansi terdekat (kelipatan 1, 10, 100, 1000, dst) | Menengah | CEILING.MATH |
Mengembalikan angka yang dibulatkan ke bawah, menjauh dari nol, ke kelipatan signifikansi terdekat (kelipatan 1, 10, 100, 1000 dst) | Menengah | FLOOR.MATH |
Mencari sepotong text string yang ada didalam suatu text panjang atau string di satu cell, dan menampilkan posisi awal jika terdapat kecocokan. Tidak membedakan huruf besar dan kecil (Case insensitive) | Pemula | SEARCH |
Mencari sepotong text string yang ada didalam suatu text panjang atau string di satu cell, dan menampilkan posisi awal jika terdapat kecocokan. Membedakan huruf besar dan kecil (Case Sensitive) | Pemula | FIND |
Menghitung jumlah karakter atau huruf dari suatu text didalam cell | Pemula | LEN |
Mengubah sebuah text dalam suatu range atau cell menjadi huruf kecil semua | Pemula | LOWER |
Mengubah sebuah text dalam suatu range atau cell menjadi huruf besar semua | Pemula | UPPER |
Mengubah sebuah text dalam suatu range atau cell menjadi huruf kapital (huruf besar) untuk huruf pertama pada setiap kata dalam sebuah teks, sementara huruf lainnya dalam kata tersebut akan diubah menjadi huruf kecil. | Pemula | PROPER |
Menggabungkan beberapa teks atau nilai menjadi satu string teks dalam satu cell. | Pemula | CONCATENATE |
Menggabungkan beberapa teks dari berbagai cell atau range menjadi satu string teks dalam satu cell, dengan pemisah yang dapat ditentukan di antara teks-teks tersebut | Menengah | TEXTJOIN |
Mengambil sejumlah karakter tertentu dari sebelah kiri sebuah teks dalam sebuah sel | Pemula | LEFT |
Mengambil sejumlah karakter tertentu dari sebelah kanan sebuah teks dalam sebuah sel | Pemula | RIGHT |
Mengambil sejumlah karakter tertentu dari bagian tengah sebuah teks dalam sebuah sel | Pemula | MID |
Mengganti teks berdasarkan posisi dan jumlah karakter tertentu dalam string dengan teks yang baru, dan hanya bisa dilakukan satu kali | Menengah | REPLACE |
Mengganti text tertentu secara keseluruhan pada suatu string berdasarkan kesesuaian text yang akan di substitusi | Menengah | SUBSTITUTE |
Menghilangkan spasi yang berlebih pada suatu text atau string. membuat text atau string menjadi lebih rapi | Pemula | TRIM |
Mengkonversi angka yang berupa text menjadi sebuah angka (Value), yang nantinya bisa digunakan untuk perhitungan lanjutan | Pemula | VALUE |
Mengubah angka, atau tanggal menjadi format text yang diinginkan | Pemula | TEXT |
Mengulang atau repetisi suatu teks atau karakter sebanyak jumlah yang ditentukan | Pemula | REPT |
Menampilkan tanggal hari ini, sesuai dengan sistem komputer yang sudah di atur sebelumnya | Pemula | TODAY |
Menampilkan tanggal dan waktu sekarang, sesuai dengan sistem komputer yang sudah di atur sebelumnya | Pemula | NOW |
Menampilkan atau membuat tanggal sesuai input dari pengguna | Pemula | DATE |
Mengkonversi atau mengubah teks yang mewakili tanggal menjadi format tanggal yang dikenali oleh Excel | Pemula | DATEVALUE |
Mengkonversi atau mengubah tanggal excel, menjadi angka tanggal (1 s.d 31) saja berdasarkan kalender berjalan | Pemula | DAY |
Mengkonversi tanggal excel, menjadi angka bulan (1 s.d 12) saja berdasarkan kalender berjalan | Pemula | MONTH |
Mengkonversi tanggal excel, menjadi angka tahun (19xx s.d 20xx) saja berdasarkan kalender berjalan | Pemula | YEAR |
Menampilkan atau membuat waktu (jam, menit, detik) sesuai input dari pengguna | Pemula | TIME |
Menghitung tanggal akhir bulan dari suatu tanggal yang ditentukan oleh pengguna, baik itu mundur atau maju. | Pemula | EOMONTH |
Mengembalikan nomor hari dalam seminggu dari suatu tanggal, secara default dengan angka 1 menunjukkan hari Minggu dan 7 menunjukkan hari Sabtu. Akan tetapi 1 dan 7 juga bisa ditentukan hari-nya oleh pengguna | Menengah | WEEKDAY |
Mengubah tanggal menjadi angka yang menunjukkan minggu ke berapa dalam tahun tersebut, rentang minggu 1 sd 52 atau 53. | Menengah | WEEKNUM |
mencari nilai dalam baris pertama tabel atau rentang data, lalu mengembalikan nilai dari baris lain dalam kolom yang sama, secara horisontal. | Pemula | HLOOKUP |
mencari nilai dalam kolom pertama tabel atau rentang data, lalu mengembalikan nilai dari kolom lain dalam baris yang sama, secara vertikal. | Pemula | VLOOKUP |
Memberikan peringkat pada kumpulan suatu nilai, tetapi untuk angka yang sama maka akan diberikan rank yang sama dan “melompati” peringkat berikutnya | Pemula | RANK.EQ |
Rumus logika, untuk menguji kondisi, dan mengembalikan nilai jika benar (TRUE) dan nilai lain jika salah (FALSE) | Pemula | IF |
Rumus logika, untuk menampilkan atau mengembalikan nilai tertentu, jika suatu rumus menghasilkan error | Menengah | IFERROR |
Rumus logika, untuk menampilkan atau mengembalikan nilai tertentu, jika suatu rumus menghasilkan error #N/A | Menengah | IFNA |
Rumus logika, menguji beberapa kondisi logika dan mengembalikan TRUE jika semua kondisi tersebut benar | Menengah | AND |
Rumus logika, menguji beberapa kondisi logika dan mengembalikan TRUE jika salah satu atau lebih kondisi tersebut benar | Menengah | OR |
Rumus logika yang digunakan untuk membalikkan nilai kebenaran dari suatu argumen, TRUE menjadi FALSE, FALSE menjadi TRUE | Menengah | NOT |
Memeriksa apakah suatu nilai dalam cell adalah teks atau bukan dengan mengembalikan TRUE atau FALSE | Menengah | ISTEXT |
Memeriksa apakah suatu nilai dalam cell adalah suatu rumus atau bukan dengan mengembalikan TRUE atau FALSE | Menengah | ISFORMULA |
Memeriksa apakah suatu cell tersebut kosong atau ada isinya dengan mengembalikan TRUE atau FALSE | Menengah | ISBLANK |
Memeriksa apakah suatu nilai dalam cell adalah berupa angka atau bukan dengan mengembalikan TRUE atau FALSE | Menengah | ISNUMBER |
Memeriksa apakah suatu nilai dalam cell adalah bilangan genap atau bukan dengan mengembalikan TRUE atau FALSE | Menengah | ISEVEN |
Memeriksa apakah suatu nilai dalam cell adalah bilangan ganjil atau bukan dengan mengembalikan TRUE atau FALSE | Menengah | ISODD |

Penulis – Adrian
Halo, semoga dengan adanya EXCELINaja bisa membantu meringankan pekerjaan kalian. Cari solusi Ms. Excel dalam bahasa Indonesia? langsung cek EXCELINaja, akan selalu diperbarui dengan informasi terkini.